Dati Immobile
| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Via Boscovich n. 58 | |
| Affaccio | Corso Buenos Aires angolo Via Boscovich | |
| SLP | 730,70 | |
| 263,00 | Piano Strada | |
| 335,00 | 1° piano | |
| 132,70 | 1° interrato | |
| Conduttore | www.desigual.com | |
| Stato immobile | Locato |


| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Via Boscovich n. 58 | |
| Affaccio | Corso Buenos Aires angolo Via Boscovich | |
| SLP | 730,70 | |
| 263,00 | Piano Strada | |
| 335,00 | 1° piano | |
| 132,70 | 1° interrato | |
| Conduttore | www.desigual.com | |
| Stato immobile | Locato |
