Dati Immobile
| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Corso Buenos Aires n. 64 | |
| Affaccio | Corso Buenos Aires | |
| SLP | 1.383,54 | |
| 535,50 | Piano Strada | |
| 592,13 | 1° interrato | |
| 253,91 | Galleria | |
| Conduttore | www.euronics.it | |
| Stato immobile | Locato |


| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Corso Buenos Aires n. 64 | |
| Affaccio | Corso Buenos Aires | |
| SLP | 1.383,54 | |
| 535,50 | Piano Strada | |
| 592,13 | 1° interrato | |
| 253,91 | Galleria | |
| Conduttore | www.euronics.it | |
| Stato immobile | Locato |
