Dati Immobile
| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Corso Buenos Aires n. 64 | |
| Affaccio | Corso Buenos Aires | |
| SLP | 537,00 | |
| 194,00 | Piano Strada | |
| 343,00 | 1° interrato | |
| Conduttore | www.conbipel.com | |
| Stato immobile | Locato |

| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Corso Buenos Aires n. 64 | |
| Affaccio | Corso Buenos Aires | |
| SLP | 537,00 | |
| 194,00 | Piano Strada | |
| 343,00 | 1° interrato | |
| Conduttore | www.conbipel.com | |
| Stato immobile | Locato |
