Dati Immobile
| Nazione | Italia | |
| Città | Roma | |
| Indirizzo | Via Tiburtina | |
| Affaccio | Via Tiburtina | |
| SLP | 1.122,00 | |
| 695,00 | Piano Strada | |
| 427,00 | 1° interrato | |
| Conduttore | www.kapenjoy.com | |
| Stato immobile | Locato |


| Nazione | Italia | |
| Città | Roma | |
| Indirizzo | Via Tiburtina | |
| Affaccio | Via Tiburtina | |
| SLP | 1.122,00 | |
| 695,00 | Piano Strada | |
| 427,00 | 1° interrato | |
| Conduttore | www.kapenjoy.com | |
| Stato immobile | Locato |
