Dati Immobile
| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Corso Europa n. 12 | |
| Affaccio | Corso Europa | |
| SLP | 696,46 | |
| 332,46 | Piano Strada | |
| 94,97 | ammezzato | |
| 257,92 | 1° interrato | |
| 11,00 | 2° interrato | |
| Conduttore | www.eccellenzedellacostiera.com | |
| Stato immobile | Locato |


| Nazione | Italia | |
| Città | Milano | |
| Indirizzo | Corso Europa n. 12 | |
| Affaccio | Corso Europa | |
| SLP | 696,46 | |
| 332,46 | Piano Strada | |
| 94,97 | ammezzato | |
| 257,92 | 1° interrato | |
| 11,00 | 2° interrato | |
| Conduttore | www.eccellenzedellacostiera.com | |
| Stato immobile | Locato |
